
| C4MC No | H | H1 | D | D1 | (g) | Tooth Pattern |
| 698-353 | 12 | 10 | 5.6 | M4 | 5 | FINE |
| 698-354 | 12 | 12 | 5.6 | M4 | 7 | FINE |
| 698-355 | 16 | 10 | 5.6 | M4 | 12 | FINE |
| 698-356 | 16 | 12 | 5.6 | M4 | 15 | FINE |
| 698-357 | 20 | 10 | 6.6 | M5 | 19 | FINE |
| 698-358 | 20 | 12 | 6.6 | M5 | 24 | FINE |
| 698-359 | 25 | 10 | 7.6 | M6 | 32 | FINE |
| 698-360 | 25 | 12 | 7.6 | M6 | 39 | FINE |




