
| C4MC No | S | D | D1 | E | L1 | P | (g) | L2 | Plain/Serrated |
| 653-401 | M8 | 5.8 | 36.6 | 25 | 14.5 | 13 | 800 | Plain | 25 |
| 653-402 | M10 | 8.6 | 45.7 | 30 | 19.6 | 17 | 800 | Plain | 60 |
| 653-403 | M12 | 8.6 | 50.7 | 35 | 19.6 | 17 | 1500 | Plain | 60 |
| 653-404 | M16 | 10.5 | 60.7 | 40 | 27.7 | 24 | 2500 | Plain | 120 |
| 653-405 | M20 | 20.0 | 77.3 | 50 | 33.0 | 30 | 9000 | Plain | 230 |
| 653-451 | M8 | 5.8 | 36.6 | 25 | 14.5 | 13 | 800 | Serrated | 25 |
| 653-452 | M10 | 8.6 | 45.7 | 30 | 19.6 | 17 | 800 | Serrated | 60 |
| 653-453 | M12 | 8.6 | 50.7 | 35 | 19.6 | 17 | 1500 | Serrated | 60 |
| 653-454 | M16 | 10.5 | 60.7 | 40 | 27.7 | 24 | 2500 | Serrated | 120 |
| 653-455 | M20 | 20.0 | 77.3 | 50 | 33.0 | 30 | 9000 | Serrated | 230 |




