
| C4MC No | L | D | D1 | L1 | (g) |
| 698-701 | 10 | M5 | 10 | 5 | 3 |
| 698-702 | 10 | M5 | 12 | 6.4 | 3.5 |
| 698-703 | 12 | M5 | 10 | 5 | 4.5 |
| 698-704 | 12 | M5 | 12 | 6.4 | 5.5 |
| 698-705 | 16 | M6 | 10 | 5 | 8.5 |
| 698-706 | 16 | M6 | 12 | 6.4 | 10 |
| 698-707 | 20 | M6 | 10 | 5 | 14 |
| 698-708 | 20 | M6 | 12 | 6.4 | 16 |
| 698-709 | 25 | M6 | 10 | 5 | 22 |
| 698-710 | 25 | M6 | 12 | 6.4 | 26 |




