
| C4MC No | H | S | L | D | D1 | (g) | Tooth Pattern |
| 699-201 | M6 | 7.9 | 12 | 5.0 | 10 | EX-FINE | 6 |
| 699-202 | M6 | 7.9 | 25 | 5.0 | 10 | EX-FINE | 9 |
| 699-203 | M8 | 9.5 | 12 | 6.4 | 13 | FINE | 12 |
| 699-204 | M8 | 9.5 | 25 | 6.4 | 13 | FINE | 17 |
| 699-205 | M8 | 9.5 | 35 | 6.4 | 13 | FINE | 21 |
| 699-206 | M10 | 12.7 | 12 | 8.3 | 17 | FINE | 24 |
| 699-207 | M10 | 12.7 | 25 | 8.3 | 17 | FINE | 32 |
| 699-208 | M10 | 12.7 | 40 | 8.3 | 17 | FINE | 41 |
| 699-209 | M12 | 15.9 | 25 | 8.7 | 19 | FINE | 44 |
| 699-210 | M12 | 15.9 | 40 | 8.7 | 19 | FINE | 57 |
| 699-211 | M16 | 19.0 | 35 | 11.0 | 24 | FINE | 100 |
| 699-212 | M16 | 19.0 | 50 | 11.0 | 24 | FINE | 122 |
| 699-213 | M20 | 25.4 | 40 | 13.7 | 30 | EX-FINE | 183 |
| 699-214 | M20 | 25.43 | 60 | 13.7 | 30 | EX-FINE | 232 |




