
| C4MC No | H | H1 | D | D1 | (g) | D2 | Tooth Pattern |
| 698-201 | 10 | 10 | 4.5 | M5 | 7.9 | EX-FINE | 5.0 |
| 698-202 | 10 | 12 | 6.0 | M5 | 7.9 | EX-FINE | 6.0 |
| 698-203 | 12 | 10 | 4.5 | M5 | 9.5 | FINE | 7.5 |
| 698-204 | 12 | 12 | 6.0 | M5 | 9.5 | FINE | 9.0 |
| 698-205 | 16 | 10 | 4.5 | M6 | 12.7 | FINE | 14.0 |
| 698-206 | 16 | 12 | 6.0 | M6 | 12.7 | FINE | 17.0 |
| 698-207 | 20 | 10 | 4.5 | M6 | 15.9 | FINE | 23.0 |
| 698-208 | 20 | 12 | 6.0 | M6 | 15.9 | FINE | 27.0 |
| 698-209 | 25 | 10 | 4.5 | M6 | 19.0 | FINE | 37.0 |
| 698-210 | 25 | 12 | 6.0 | M6 | 19.0 | FINE | 44.0 |




