
| C4MC No | H | L | D | D1 | (g) | Tooth Pattern |
| 697-201 | M10 | 6.4 | 25 | 5 | EX-FINE | 14 |
| 697-202 | M10 | 6.4 | 50 | 5 | EX-FINE | 29 |
| 697-203 | M12 | 7.9 | 25 | 6 | 4 POINT | 20 |
| 697-204 | M12 | 7.9 | 25 | 6 | EX-FINE | 20 |
| 697-205 | M12 | 7.9 | 50 | 6 | 4 POINT | 42 |
| 697-206 | M12 | 7.9 | 50 | 6 | EX-FINE | 42 |
| 697-207 | M16 | 11.1 | 25 | 8 | 4 POINT | 37 |
| 697-208 | M16 | 11.1 | 25 | 8 | FINE | 37 |
| 697-209 | M16 | 11.1 | 50 | 8 | 4 POINT | 76 |
| 697-210 | M16 | 11.1 | 50 | 8 | FINE | 76 |
| 697-211 | M20 | 12.7 | 25 | 10 | 4 POINT | 58 |
| 697-212 | M20 | 12.7 | 25 | 10 | FINE | 58 |
| 697-213 | M20 | 12.7 | 50 | 10 | 4 POINT | 118 |
| 697-214 | M20 | 12.7 | 50 | 10 | FINE | 118 |




