
| C4MC No | H | L | L1 | (g) | Tooth Pattern |
| 696-501 | 1/2 | 1/2 | 1/8 | FINE | 5.5 |
| 696-502 | 1/2 | 1/2 | 1/8 | EX-FINE | 5.5 |
| 696-503 | 5/8 | 5/8 | 1/8 | EX-FINE | 9.0 |
| 696-504 | 3/4 | 3/4 | 5/32 | EX-FINE | 16.5 |
| 696-505 | 1 | 1 | 5/32 | EX-FINE | 29.5 |
| 696-601 | 3/8 | 1/4 | 1/8 | EX-FINE | 2.0 |
| 696-602 | 1/2 | 13/32 | 1/8 | FINE | 4.5 |
| 696-603 | 1/2 | 13/32 | 1/8 | EX-FINE | 4.5 |
| 696-605 | 29/64 | 13/32 | 1/8 | FINE | 8.5 |
| 696-609 | 1 | 1/2 | 3/16 | SAW TOOTH | 18.0 |
| 696-610 | 1 | 1/2 | 3/16 | EX-FINE | 24.0 |
| 696-611 | 11/2 | 3/4 | 1/4 | SAW TOOTH | 54.0 |




