
| C4MC No | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | M | W | Pitch mm | Weight (g) |
| 495-202010A | 20 | 27 | 6 | 38.5 | 30 | 6 | 67.5 | 25.5 | 30 | 4.3 | M5 | 48 | 1 | 87 |
| 495-202015A | 20 | 27 | 6 | 38.5 | 30 | 6 | 67.5 | 25.5 | 30 | 4.3 | M5 | 48 | 1.5 | 87 |
| 495-202020A | 20 | 27 | 6 | 38.5 | 30 | 6 | 67.5 | 25.5 | 30 | 4.3 | M5 | 48 | 2 | 87 |
| 495-202025A | 20 | 27 | 6 | 38.5 | 30 | 6 | 67.5 | 25.5 | 30 | 4.3 | M5 | 48 | 2.5 | 87 |
| 495-202030A | 20 | 27 | 6 | 38.5 | 30 | 6 | 67.5 | 25.5 | 30 | 4.3 | M5 | 48 | 3 | 87 |
| 495-202040A | 20 | 27 | 6 | 38.5 | 30 | 6 | 67.5 | 25.5 | 30 | 4.3 | M5 | 48 | 4 | 87 |
| 495-202050A | 20 | 27 | 6 | 38.5 | 30 | 6 | 67.5 | 25.5 | 30 | 4.3 | M5 | 48 | 5 | 87 |
| 495-202060A | 20 | 27 | 6 | 38.5 | 30 | 6 | 67.5 | 25.5 | 30 | 4.3 | M5 | 48 | 6 | 87 |
| 495-202080A | 20 | 27 | 6 | 38.5 | 30 | 6 | 67.5 | 25.5 | 30 | 4.3 | M5 | 48 | 8 | 87 |
| 495-202100A | 20 | 27 | 6 | 38.5 | 30 | 6 | 67.5 | 25.5 | 30 | 4.3 | M5 | 48 | 10 | 87 |





