
| C4MC No | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | L3 | M | W | Pitch mm | Weight (g) |
| 494-201010C | 20 | 27 | 6 | 38.5 | 30 | 6 | 67.5 | 25.5 | 30 | 4.3 | M5 | 48 | 1 | 87 |
| 494-201015C | 20 | 27 | 6 | 38.5 | 30 | 6 | 67.5 | 25.5 | 30 | 4.3 | M5 | 48 | 1.5 | 87 |
| 494-201020C | 20 | 27 | 6 | 38.5 | 30 | 6 | 67.5 | 25.5 | 30 | 4.3 | M5 | 48 | 2 | 87 |
| 494-201025C | 20 | 27 | 6 | 38.5 | 30 | 6 | 67.5 | 25.5 | 30 | 4.3 | M5 | 48 | 2.5 | 87 |
| 494-201030C | 20 | 27 | 6 | 38.5 | 30 | 6 | 67.5 | 25.5 | 30 | 4.3 | M5 | 48 | 3 | 87 |
| 494-201040C | 20 | 27 | 6 | 38.5 | 30 | 6 | 67.5 | 25.5 | 30 | 4.3 | M5 | 48 | 4 | 87 |
| 494-201050C | 20 | 27 | 6 | 38.5 | 30 | 6 | 67.5 | 25.5 | 30 | 4.3 | M5 | 48 | 5 | 87 |
| 494-201060C | 20 | 27 | 6 | 38.5 | 30 | 6 | 67.5 | 25.5 | 30 | 4.3 | M5 | 48 | 6 | 87 |
| 494-201080C | 20 | 27 | 6 | 38.5 | 30 | 6 | 67.5 | 25.5 | 30 | 4.3 | M5 | 48 | 8 | 87 |
| 494-201100C | 20 | 27 | 6 | 38.5 | 30 | 6 | 67.5 | 25.5 | 30 | 4.3 | M5 | 48 | 10 | 87 |





