
| C4MC No | B | kg | D | E | A | C | Bore | Maximum Load kg |
| 12120-201 | 75 | 35 | 35 | 50 | 12 | Plain | 80 | 0.5 |
| 12120-203DEL | 75 | 35 | 35 | 50 | 12 | Ball Bearing | 80 | 0.5 |
| 12120-205 | 100 | 40 | 45 | 63 | 20 | Plain | 120 | 1.5 |
| 12120-207 | 100 | 40 | 45 | 63 | 20 | Ball Bearing | 120 | 1.5 |
| 12120-209 | 125 | 45 | 50 | 60 | 25 | Plain | 200 | 2 |
| 12120-211 | 125 | 45 | 50 | 60 | 25 | Ball Bearing | 200 | 2 |
| 12120-213 | 150 | 50 | 55 | 63 | 25 | Plain | 400 | 3 |
| 12120-215 | 150 | 50 | 55 | 63 | 25 | Ball Bearing | 400 | 3 |
| 12120-217 | 200 | 60 | 70 | 83 | 30 | Plain | 500 | 7 |
| 12120-219 | 200 | 60 | 70 | 83 | 30 | Ball Bearing | 500 | 7 |





