
| C4MC No | A | B | C | D | E | F | G | Maximum Load kg | kg |
| 12150-201 | 55 | 70 | 25 | 10 | 10 | 40 | M16 x 1.5 | 160 | 1 |
| 12150-203 | 85 | 100 | 25 | 10 | 15 | 52 | M24 x 2.00 | 370 | 2.5 |
| 12150-205 | 105 | 125 | 25 | 10 | 15 | 62 | M24 x 2.00 | 700 | 4 |
| 12150-207 | 133 | 160 | 35 | 12 | 18 | 63 | M30 x 2.00 | 1000 | 7 |
| 12150-209 | 175 | 200 | 35 | 15 | 20 | 73 | M36 x 3.00 | 1500 | 18 |





