
| C4MC No | D | D1 | Max Load Kg | Bearing Type | L | L1 | C | C1 | H | W | Weight (kg) |
| 12185-701 | 100 | 10.5 | 450 | Plain | 135 | 110 | 105 | 80/75 | 140 | 38 | 2.2 |
| 12185-703 | 100 | 10.5 | 450 | Roller | 135 | 110 | 105 | 80/75 | 140 | 38 | 2.3 |
| 12185-705 | 125 | 10.5 | 600 | Plain | 135 | 110 | 105 | 80/75 | 165 | 41 | 2.8 |
| 12185-707 | 125 | 10.5 | 600 | Roller | 135 | 110 | 105 | 80/75 | 165 | 41 | 2.9 |
| 12185-709 | 150 | 10.5 | 600 | Plain | 135 | 110 | 105 | 80/75 | 190 | 45 | 2.8 |
| 12185-711 | 150 | 10.5 | 600 | Roller | 135 | 110 | 105 | 80/75 | 190 | 45 | 3.8 |
| 12185-713 | 200 | 10.5 | 600 | Plain | 135 | 110 | 105 | 80/75 | 241 | 45 | 5.5 |
| 12185-715 | 200 | 10.5 | 600 | Roller | 135 | 110 | 105 | 80/75 | 241 | 45 | 5.6 |





