
| C4MC No | B | L | E | kg |
| 930-402 | 100 | 150 | 20 | 2.3 |
| 930-403 | 150 | 200 | 25 | 5.9 |
| 930-404 | 200 | 200 | 25 | 7.8 |
| 930-405 | 150 | 250 | 25 | 7.3 |
| 930-406 | 200 | 250 | 25 | 9.8 |
| 930-407 | 250 | 250 | 25 | 12 |
| 930-408 | 250 | 300 | 32 | 19 |
| 930-409 | 300 | 300 | 32 | 23 |
| 930-410 | 300 | 400 | 32 | 30 |
| 930-411 | 400 | 400 | 32 | 40 |
| 930-412 | 400 | 450 | 40 | 56 |
| 930-414 | 500 | 500 | 50 | 98 |





