
| C4MC No | B | H | L | H1 | H2 | C | C1 | kg |
| 933-401 | 50 | 32 | 200 | 18 | 10 | 10 | 16 | 2.2 |
| 933-403 | 50 | 32 | 400 | 18 | 10 | 10 | 16 | 4.4 |
| 933-405 | 50 | 32 | 600 | 18 | 10 | 10 | 16 | 6.6 |
| 933-407 | 63 | 40 | 200 | 22 | 12 | 12 | 22 | 3.4 |
| 933-409 | 63 | 40 | 400 | 22 | 12 | 12 | 22 | 6.8 |
| 933-411 | 63 | 40 | 600 | 22 | 12 | 12 | 22 | 10.2 |
| 933-413 | 63 | 40 | 800 | 22 | 12 | 12 | 22 | 13.6 |
| 933-415 | 80 | 50 | 200 | 27 | 15 | 16 | 28 | 5.6 |
| 933-417 | 80 | 50 | 400 | 27 | 15 | 16 | 28 | 11.2 |
| 933-419 | 80 | 50 | 600 | 27 | 15 | 16 | 28 | 16.8 |
| 933-421 | 80 | 50 | 800 | 27 | 15 | 16 | 28 | 22.4 |





