
| C4MC No | B | B1 | H | L | kg |
| 922-4012100 | 50 | 32 | 36 | 100 | 1.1 |
| 922-4012200 | 50 | 32 | 36 | 200 | 2.2 |
| 922-4012300 | 50 | 32 | 36 | 300 | 3.3 |
| 922-4012400 | 50 | 32 | 36 | 400 | 4.4 |
| 922-4012500 | 50 | 32 | 36 | 500 | 5.5 |
| 922-4032100 | 80 | 50 | 50 | 100 | 2.4 |
| 922-4032200 | 80 | 50 | 50 | 200 | 4.8 |
| 922-4032300 | 80 | 50 | 50 | 300 | 7.2 |
| 922-4032400 | 80 | 50 | 50 | 400 | 9.6 |
| 922-4032500 | 80 | 50 | 50 | 500 | 12 |
| 922-4035100 | 125 | 50 | 55 | 100 | 4.5 |
| 922-4035200 | 125 | 50 | 55 | 200 | 9 |
| 922-4035300 | 125 | 50 | 55 | 300 | 13.5 |
| 922-4035400 | 125 | 50 | 55 | 400 | 18 |
| 922-4035500 | 125 | 50 | 55 | 500 | 22.5 |
| 922-4052100 | 100 | 80 | 70 | 100 | 3.9 |
| 922-4052200 | 100 | 80 | 70 | 200 | 7.8 |
| 922-4052300 | 100 | 80 | 70 | 300 | 11.7 |
| 922-4052400 | 100 | 80 | 70 | 400 | 15.5 |
| 922-4052500 | 100 | 80 | 70 | 500 | 19.4 |
| 922-406100 | 125 | 100 | 80 | 100 | 5.4 |
| 922-406200 | 125 | 100 | 80 | 200 | 10.8 |
| 922-406300 | 125 | 100 | 80 | 300 | 16.2 |
| 922-406400 | 125 | 100 | 80 | 400 | 21.6 |
| 922-406500 | 125 | 100 | 80 | 500 | 27 |





