
| C4MC No | B | H | L | kg |
| 920-451300 | 25 | 16 | 300 | 0.9 |
| 920-451600 | 25 | 16 | 600 | 1.8 |
| 920-451900 | 25 | 16 | 900 | 2.7 |
| 920-452300 | 32 | 20 | 300 | 1.4 |
| 920-452600 | 32 | 20 | 600 | 2.8 |
| 920-452900 | 32 | 20 | 900 | 4.2 |
| 920-453300 | 40 | 25 | 300 | 2.2 |
| 920-453600 | 40 | 25 | 600 | 4.4 |
| 920-453900 | 40 | 25 | 900 | 6.6 |
| 920-4541000 | 50 | 32 | 1000 | 11.5 |
| 920-454200 | 50 | 32 | 200 | 2.3 |
| 920-454400 | 50 | 32 | 400 | 4.6 |
| 920-454600 | 50 | 32 | 600 | 6.9 |
| 920-454800 | 50 | 32 | 800 | 9.2 |
| 920-4551000 | 40 | 40 | 1000 | 11.5 |
| 920-455200 | 40 | 40 | 200 | 2.3 |
| 920-455400 | 40 | 40 | 400 | 4.6 |
| 920-455600 | 40 | 40 | 600 | 6.9 |
| 920-455800 | 40 | 40 | 800 | 9.2 |
| 920-457100 | 63 | 40 | 100 | 1.8 |
| 920-4571000 | 63 | 40 | 1000 | 18 |
| 920-457200 | 63 | 40 | 200 | 3.6 |
| 920-457300 | 63 | 40 | 300 | 5.4 |
| 920-457400 | 63 | 40 | 400 | 7.2 |
| 920-457500 | 63 | 40 | 500 | 9 |
| 920-457600 | 63 | 40 | 600 | 10.8 |
| 920-457700 | 63 | 40 | 700 | 12.6 |
| 920-457800 | 63 | 40 | 800 | 14.4 |
| 920-459100 | 50 | 50 | 100 | 1.8 |
| 920-4591000 | 50 | 50 | 1000 | 18 |
| 920-459200 | 50 | 50 | 200 | 3.6 |
| 920-459300 | 50 | 50 | 300 | 5.4 |
| 920-459400 | 50 | 50 | 400 | 7.2 |
| 920-459500 | 50 | 50 | 500 | 9 |
| 920-459600 | 50 | 50 | 600 | 10.8 |
| 920-459700 | 50 | 50 | 700 | 12.6 |
| 920-459800 | 50 | 50 | 800 | 14.4 |
| 920-461100 | 80 | 50 | 100 | 2.9 |
| 920-461200 | 80 | 50 | 200 | 5.8 |
| 920-461300 | 80 | 50 | 300 | 8.6 |
| 920-461400 | 80 | 50 | 400 | 11.5 |
| 920-461500 | 80 | 50 | 500 | 14.4 |
| 920-461600 | 80 | 50 | 600 | 17.3 |
| 920-461700 | 80 | 50 | 700 | 20 |
| 920-461800 | 80 | 50 | 800 | 23 |
| 920-463100 | 63 | 63 | 100 | 2.9 |
| 920-4631000 | 63 | 63 | 1000 | 28.8 |
| 920-463200 | 63 | 63 | 200 | 5.8 |
| 920-463300 | 63 | 63 | 300 | 8.6 |
| 920-463400 | 63 | 63 | 400 | 11.5 |
| 920-463500 | 63 | 63 | 500 | 14.4 |
| 920-463600 | 63 | 63 | 600 | 17.3 |
| 920-463700 | 63 | 63 | 700 | 20 |
| 920-463800 | 63 | 63 | 800 | 23 |
| 920-465100 | 100 | 63 | 100 | 4.5 |
| 920-4651000 | 100 | 63 | 1000 | 45 |
| 920-465200 | 100 | 63 | 200 | 9 |
| 920-465300 | 100 | 63 | 300 | 13.5 |
| 920-465400 | 100 | 63 | 400 | 18 |
| 920-465500 | 100 | 63 | 500 | 22.5 |
| 920-465600 | 100 | 63 | 600 | 27 |
| 920-465700 | 100 | 63 | 700 | 31.5 |
| 920-465800 | 100 | 63 | 800 | 36 |
| 920-465900 | 100 | 63 | 900 | 40.5 |
| 920-467100 | 80 | 80 | 100 | 4.6 |
| 920-4671000 | 80 | 80 | 1000 | 46 |
| 920-467200 | 80 | 80 | 200 | 9.2 |
| 920-467300 | 80 | 80 | 300 | 13.8 |
| 920-467400 | 80 | 80 | 400 | 18.4 |
| 920-467500 | 80 | 80 | 500 | 23 |
| 920-467600 | 80 | 80 | 600 | 27.6 |
| 920-467700 | 80 | 80 | 700 | 32.2 |
| 920-467800 | 80 | 80 | 800 | 36.8 |
| 920-467900 | 80 | 80 | 900 | 41.4 |
| 920-468100 | 125 | 80 | 100 | 7.2 |
| 920-4681000 | 125 | 80 | 1000 | 72 |
| 920-468200 | 125 | 80 | 200 | 14.4 |
| 920-468300 | 125 | 80 | 300 | 21.6 |
| 920-468400 | 125 | 80 | 400 | 28.8 |
| 920-468500 | 125 | 80 | 500 | 36 |
| 920-4685100 | 160 | 80 | 100 | 9.2 |
| 920-46851000 | 160 | 80 | 1000 | 92 |
| 920-4685200 | 160 | 80 | 200 | 18.4 |
| 920-4685300 | 160 | 80 | 300 | 27.6 |
| 920-4685400 | 160 | 80 | 400 | 36.8 |
| 920-4685500 | 160 | 80 | 500 | 46 |
| 920-4685600 | 160 | 80 | 600 | 55.2 |
| 920-4685700 | 160 | 80 | 700 | 64.4 |
| 920-4685800 | 160 | 80 | 800 | 73.6 |
| 920-4685900 | 160 | 80 | 900 | 82.8 |
| 920-468600 | 125 | 80 | 600 | 43.2 |
| 920-468700 | 125 | 80 | 700 | 50.4 |
| 920-468800 | 125 | 80 | 800 | 57.5 |
| 920-468900 | 125 | 80 | 900 | 64.7 |
| 920-469100 | 80 | 100 | 100 | 5.8 |
| 920-4691000 | 80 | 100 | 1000 | 58 |
| 920-469200 | 80 | 100 | 200 | 11.6 |
| 920-469300 | 80 | 100 | 300 | 17.4 |
| 920-469400 | 80 | 100 | 400 | 23.2 |
| 920-469500 | 80 | 100 | 500 | 29 |
| 920-469600 | 80 | 100 | 600 | 34.8 |
| 920-469700 | 80 | 100 | 700 | 40.6 |
| 920-469800 | 80 | 100 | 800 | 46.4 |
| 920-469900 | 80 | 100 | 900 | 52.2 |
| 920-470100 | 100 | 100 | 100 | 7.2 |
| 920-4701000 | 100 | 100 | 1000 | 72 |
| 920-470200 | 100 | 100 | 200 | 14.4 |
| 920-470300 | 100 | 100 | 300 | 21.6 |
| 920-470400 | 100 | 100 | 400 | 28.8 |
| 920-470500 | 100 | 100 | 500 | 36 |
| 920-470600 | 100 | 100 | 600 | 43.2 |
| 920-470700 | 100 | 100 | 700 | 50.4 |
| 920-470800 | 100 | 100 | 800 | 57.6 |
| 920-470900 | 100 | 100 | 900 | 64.8 |





