
| C4MC No | B | H | S | A | L | kg |
| 919-401100 | 100 | 100 | 20 | 63 | 100 | 2.6 |
| 919-401200 | 100 | 100 | 20 | 63 | 200 | 5.2 |
| 919-401300 | 100 | 100 | 20 | 63 | 300 | 7.8 |
| 919-401400 | 100 | 100 | 20 | 63 | 400 | 10.4 |
| 919-401500 | 100 | 100 | 20 | 63 | 500 | 13 |
| 919-401600 | 100 | 100 | 20 | 63 | 600 | 15.5 |
| 919-402100 | 125 | 125 | 22 | 80 | 100 | 3.6 |
| 919-402200 | 125 | 125 | 22 | 80 | 200 | 7.2 |
| 919-402300 | 125 | 125 | 22 | 80 | 300 | 10.8 |
| 919-402400 | 125 | 125 | 22 | 80 | 400 | 14.4 |
| 919-402500 | 125 | 125 | 22 | 80 | 500 | 18 |
| 919-402600 | 125 | 125 | 22 | 80 | 600 | 21.6 |
| 919-403100 | 160 | 160 | 25 | 100 | 100 | 5.3 |
| 919-403200 | 160 | 160 | 25 | 100 | 200 | 10.6 |
| 919-403300 | 160 | 160 | 25 | 100 | 300 | 15.9 |
| 919-403400 | 160 | 160 | 25 | 100 | 400 | 21.2 |
| 919-403500 | 160 | 160 | 25 | 100 | 500 | 26.5 |
| 919-403600 | 160 | 160 | 25 | 100 | 600 | 31.8 |
| 919-404100 | 200 | 200 | 32 | 125 | 100 | 8.5 |
| 919-404200 | 200 | 200 | 32 | 125 | 200 | 17 |
| 919-404300 | 200 | 200 | 32 | 125 | 300 | 25.4 |
| 919-404400 | 200 | 200 | 32 | 125 | 400 | 33.9 |
| 919-404500 | 200 | 200 | 32 | 125 | 500 | 42.4 |
| 919-404600 | 200 | 200 | 32 | 125 | 600 | 50.9 |





