
| C4MC No | B | H | S | A | L | kg |
| 917-401300 | 50 | 50 | 12 | 19 | 300 | 2.3 |
| 917-401600 | 50 | 50 | 12 | 19 | 600 | 4.6 |
| 917-401900 | 50 | 50 | 12 | 19 | 900 | 6.9 |
| 917-4021000 | 63 | 63 | 14 | 24.5 | 1000 | 11.3 |
| 917-402200 | 63 | 63 | 14 | 24.5 | 200 | 2.3 |
| 917-402400 | 63 | 63 | 14 | 24.5 | 400 | 4.5 |
| 917-402600 | 63 | 63 | 14 | 24.5 | 600 | 6.8 |
| 917-402800 | 63 | 63 | 14 | 24.5 | 800 | 9 |
| 917-403100 | 80 | 80 | 16 | 32 | 100 | 1.7 |
| 917-403200 | 80 | 80 | 16 | 32 | 200 | 3.3 |
| 917-403300 | 80 | 80 | 16 | 32 | 300 | 5 |
| 917-403400 | 80 | 80 | 16 | 32 | 400 | 6.6 |
| 917-403500 | 80 | 80 | 16 | 32 | 500 | 8.3 |
| 917-403600 | 80 | 80 | 16 | 32 | 600 | 9.9 |
| 917-403700 | 80 | 80 | 16 | 32 | 700 | 12 |
| 917-403800 | 80 | 80 | 16 | 32 | 800 | 13.6 |
| 917-404200 | 100 | 100 | 20 | 40 | 200 | 5.2 |
| 917-404400 | 100 | 100 | 20 | 40 | 400 | 10.5 |
| 917-404600 | 100 | 100 | 20 | 40 | 600 | 16 |
| 917-404800 | 100 | 100 | 20 | 40 | 800 | 20.7 |
| 917-405200 | 125 | 125 | 22 | 51.5 | 200 | 7.2 |
| 917-405400 | 125 | 125 | 22 | 51.5 | 400 | 14.4 |
| 917-405600 | 125 | 125 | 22 | 51.5 | 600 | 21.7 |
| 917-405800 | 125 | 125 | 22 | 51.5 | 800 | 28.8 |
| 917-406100 | 160 | 160 | 25 | 67.5 | 100 | 5.3 |
| 917-406200 | 160 | 160 | 25 | 67.5 | 200 | 10.6 |
| 917-406300 | 160 | 160 | 25 | 67.5 | 300 | 15.9 |
| 917-406400 | 160 | 160 | 25 | 67.5 | 400 | 21.2 |
| 917-406500 | 160 | 160 | 25 | 67.5 | 500 | 26.5 |
| 917-406600 | 160 | 160 | 25 | 67.5 | 600 | 31.8 |
| 917-406700 | 160 | 160 | 25 | 67.5 | 700 | 37.1 |
| 917-406800 | 160 | 160 | 25 | 67.5 | 800 | 42.4 |
| 917-407100 | 200 | 200 | 32 | 84 | 100 | 8.5 |
| 917-407200 | 200 | 200 | 32 | 84 | 200 | 17 |
| 917-407300 | 200 | 200 | 32 | 84 | 300 | 25.4 |
| 917-407400 | 200 | 200 | 32 | 84 | 400 | 33.9 |
| 917-407500 | 200 | 200 | 32 | 84 | 500 | 42.4 |
| 917-407600 | 200 | 200 | 32 | 84 | 600 | 50.9 |
| 917-407700 | 200 | 200 | 32 | 84 | 700 | 59.3 |
| 917-407800 | 200 | 200 | 32 | 84 | 800 | 67.8 |





