
| C4MC No | B | H | S | S1 | A | L | kg |
| 914-401150 | 80 | 100 | 20 | 16 | - | 150 | 3.7 |
| 914-401300 | 80 | 100 | 20 | 16 | 150 | 300 | 7.5 |
| 914-402150 | 100 | 125 | 22 | 18 | - | 150 | 5.3 |
| 914-402300 | 100 | 125 | 22 | 18 | 150 | 300 | 11 |
| 914-403150 | 125 | 160 | 25 | 20 | - | 150 | 8 |
| 914-403300 | 125 | 160 | 25 | 20 | 150 | 300 | 16 |
| 914-404150 | 160 | 200 | 32 | 22 | - | 150 | 13 |
| 914-404300 | 160 | 200 | 32 | 22 | 150 | 300 | 26 |
| 914-405200 | 200 | 250 | 36 | 25 | - | 200 | 25 |
| 914-405400 | 200 | 250 | 36 | 25 | 200 | 400 | 49 |
| 914-406250 | 250 | 315 | 40 | 28 | - | 250 | 44 |
| 914-406500 | 250 | 315 | 40 | 28 | 250 | 500 | 87 |





