
| C4MC No | B | H | S | L | kg |
| 911-401100 | 50 | 50 | 12 | 100 | 1.1 |
| 911-4011000 | 50 | 50 | 12 | 1000 | 11 |
| 911-401200 | 50 | 50 | 12 | 200 | 2.2 |
| 911-401300 | 50 | 50 | 12 | 300 | 3.3 |
| 911-401400 | 50 | 50 | 12 | 400 | 4.4 |
| 911-401500 | 50 | 50 | 12 | 500 | 5.4 |
| 911-401600 | 50 | 50 | 12 | 600 | 6.6 |
| 911-401800 | 50 | 50 | 12 | 800 | 8.8 |
| 911-402100 | 63 | 63 | 14 | 100 | 1.6 |
| 911-4021000 | 63 | 63 | 14 | 1000 | 16 |
| 911-402200 | 63 | 63 | 14 | 200 | 3.2 |
| 911-402300 | 63 | 63 | 14 | 300 | 4.9 |
| 911-402400 | 63 | 63 | 14 | 400 | 6.5 |
| 911-402500 | 63 | 63 | 14 | 500 | 8.1 |
| 911-402600 | 63 | 63 | 14 | 600 | 9.7 |
| 911-402800 | 63 | 63 | 14 | 800 | 13 |
| 911-403100 | 80 | 80 | 16 | 100 | 2.4 |
| 911-403200 | 80 | 80 | 16 | 200 | 4.8 |
| 911-403300 | 80 | 80 | 16 | 300 | 7.2 |
| 911-403400 | 80 | 80 | 16 | 400 | 9.6 |
| 911-403500 | 80 | 80 | 16 | 500 | 11.5 |
| 911-403600 | 80 | 80 | 16 | 600 | 13.8 |
| 911-404100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 3.7 |
| 911-404200 | 100 | 100 | 20 | 200 | 7.5 |
| 911-404300 | 100 | 100 | 20 | 300 | 11.1 |
| 911-404400 | 100 | 100 | 20 | 400 | 14.8 |
| 911-404500 | 100 | 100 | 20 | 500 | 18.5 |
| 911-404600 | 100 | 100 | 20 | 600 | 22 |
| 911-404700 | 100 | 100 | 20 | 700 | 26 |
| 911-404800 | 100 | 100 | 20 | 800 | 29.6 |
| 911-405100 | 125 | 125 | 22 | 100 | 5.2 |
| 911-405200 | 125 | 125 | 22 | 200 | 10 |
| 911-405300 | 125 | 125 | 22 | 300 | 15.7 |
| 911-405400 | 125 | 125 | 22 | 400 | 21 |
| 911-405500 | 125 | 125 | 22 | 500 | 26.2 |
| 911-4055100 | 150 | 150 | 25 | 100 | 7.2 |
| 911-4055200 | 150 | 150 | 25 | 200 | 14 |
| 911-4055300 | 150 | 150 | 25 | 300 | 22 |
| 911-4055400 | 150 | 150 | 25 | 400 | 29 |
| 911-4055500 | 150 | 150 | 25 | 500 | 36 |
| 911-4055600 | 150 | 150 | 25 | 600 | 43 |
| 911-4055700 | 150 | 150 | 25 | 700 | 50 |
| 911-4055800 | 150 | 150 | 25 | 800 | 58 |
| 911-405600 | 125 | 125 | 22 | 600 | 31.4 |
| 911-405700 | 125 | 125 | 22 | 700 | 36.7 |
| 911-405800 | 125 | 125 | 22 | 800 | 42 |
| 911-406100 | 160 | 160 | 25 | 100 | 7.7 |
| 911-406200 | 160 | 160 | 25 | 200 | 15.5 |
| 911-406300 | 160 | 160 | 25 | 300 | 23.2 |
| 911-406400 | 160 | 160 | 25 | 400 | 31 |
| 911-406500 | 160 | 160 | 25 | 500 | 38.7 |
| 911-406600 | 160 | 160 | 25 | 600 | 46.4 |
| 911-406700 | 160 | 160 | 25 | 700 | 54.2 |
| 911-406800 | 160 | 160 | 25 | 800 | 62 |
| 911-407100 | 200 | 200 | 32 | 100 | 12.3 |
| 911-407200 | 200 | 200 | 32 | 200 | 24.7 |
| 911-407300 | 200 | 200 | 32 | 300 | 37 |
| 911-407400 | 200 | 200 | 32 | 400 | 49 |
| 911-407500 | 200 | 200 | 32 | 500 | 61.7 |
| 911-407600 | 200 | 200 | 32 | 600 | 74 |
| 911-407700 | 200 | 200 | 32 | 700 | 86.4 |
| 911-407800 | 200 | 200 | 32 | 800 | 98.8 |
| 911-408200 | 250 | 250 | 36 | 200 | 35.1 |
| 911-408400 | 250 | 250 | 36 | 400 | 70.3 |
| 911-4085200 | 315 | 250 | 36 | 200 | 38 |
| 911-4085400 | 315 | 250 | 36 | 400 | 76 |
| 911-4085600 | 315 | 250 | 36 | 600 | 114 |
| 911-4085800 | 315 | 250 | 36 | 800 | 152 |
| 911-408600 | 250 | 250 | 36 | 600 | 105 |
| 911-408800 | 250 | 250 | 36 | 800 | 140 |





