
| C4MC No | B | H | S | L | kg |
| 909-401100 | 80 | 63 | 14 | 100 | 2.5 |
| 909-401200 | 80 | 63 | 14 | 200 | 5 |
| 909-401300 | 80 | 63 | 14 | 300 | 7.5 |
| 909-402100 | 100 | 80 | 16 | 100 | 3.5 |
| 909-402200 | 100 | 80 | 16 | 200 | 7 |
| 909-402300 | 100 | 80 | 16 | 300 | 10.5 |
| 909-402400 | 100 | 80 | 16 | 400 | 14 |
| 909-402500 | 100 | 80 | 16 | 500 | 17.5 |
| 909-4025100 | 125 | 80 | 14 | 100 | 4.2 |
| 909-4025200 | 125 | 80 | 14 | 200 | 8.5 |
| 909-4025300 | 125 | 80 | 14 | 300 | 13 |
| 909-4025400 | 125 | 80 | 14 | 400 | 17 |
| 909-4025500 | 125 | 80 | 14 | 500 | 21 |
| 909-4025600 | 125 | 80 | 14 | 600 | 25 |
| 909-402600 | 100 | 80 | 16 | 600 | 21 |
| 909-403100 | 160 | 100 | 18 | 100 | 5.8 |
| 909-403200 | 160 | 100 | 18 | 200 | 11.6 |
| 909-403300 | 160 | 100 | 18 | 300 | 17.4 |
| 909-403400 | 160 | 100 | 18 | 400 | 23.2 |
| 909-403500 | 160 | 100 | 18 | 500 | 29 |
| 909-403600 | 160 | 100 | 18 | 600 | 34.8 |
| 909-404200 | 200 | 160 | 20 | 200 | 22.8 |
| 909-404400 | 200 | 160 | 20 | 400 | 45.6 |
| 909-404600 | 200 | 160 | 20 | 600 | 68.4 |
| 909-405200 | 250 | 200 | 25 | 200 | 29 |
| 909-405400 | 250 | 200 | 25 | 400 | 58 |
| 909-405600 | 250 | 200 | 25 | 600 | 87 |
| 909-406200 | 315 | 250 | 30 | 200 | 46.4 |
| 909-406400 | 315 | 250 | 30 | 400 | 92.8 |
| 909-406600 | 315 | 250 | 30 | 600 | 139.2 |





