
| C4MC No | B | H | S | L | kg |
| 908-401100 | 63 | 63 | 12 | 100 | 1.5 |
| 908-401200 | 63 | 63 | 12 | 200 | 2.3 |
| 908-401300 | 63 | 63 | 12 | 300 | 3.5 |
| 908-402100 | 80 | 80 | 14 | 100 | 2.8 |
| 908-402300 | 80 | 80 | 14 | 300 | 8.4 |
| 908-402500 | 80 | 80 | 14 | 500 | 15.2 |
| 908-403100 | 100 | 100 | 16 | 100 | 4 |
| 908-403200 | 100 | 100 | 16 | 200 | 8 |
| 908-403300 | 100 | 100 | 16 | 300 | 12 |
| 908-403400 | 100 | 100 | 16 | 400 | 16 |
| 908-403500 | 100 | 100 | 16 | 500 | 20 |
| 908-403600 | 100 | 100 | 16 | 600 | 24 |
| 908-404100 | 125 | 125 | 18 | 100 | 5.6 |
| 908-404200 | 125 | 125 | 18 | 200 | 11.2 |
| 908-404300 | 125 | 125 | 18 | 300 | 16.8 |
| 908-404400 | 125 | 125 | 18 | 400 | 22.4 |
| 908-404500 | 125 | 125 | 18 | 500 | 28 |
| 908-404600 | 125 | 125 | 18 | 600 | 33.6 |
| 908-405200 | 160 | 160 | 20 | 200 | 16.5 |
| 908-405400 | 160 | 160 | 20 | 400 | 33 |
| 908-405600 | 160 | 160 | 20 | 600 | 50 |
| 908-406200 | 200 | 200 | 25 | 200 | 26 |
| 908-406400 | 200 | 200 | 25 | 400 | 52 |
| 908-406600 | 200 | 200 | 25 | 600 | 78 |
| 908-407200 | 250 | 250 | 28 | 200 | 36 |
| 908-407400 | 250 | 250 | 28 | 400 | 72 |
| 908-407600 | 250 | 250 | 28 | 600 | 108 |
| 908-408200 | 315 | 315 | 32 | 200 | 52 |
| 908-408400 | 315 | 315 | 32 | 400 | 104 |
| 908-408600 | 315 | 315 | 32 | 600 | 156 |





