
| C4MC No | D | E | kg |
| 904-403 | 100 | 20 | 1.1 |
| 904-404 | 125 | 25 | 2.3 |
| 904-405 | 160 | 32 | 4.6 |
| 904-406 | 200 | 32 | 7.2 |
| 904-407 | 200 | 63 | 14 |
| 904-4085 | 250 | 36 | 13 |
| 904-410 | 315 | 45 | 25 |
| 904-412 | 400 | 45 | 41 |
| 904-4145 | 500 | 50 | 71 |
| 904-4165 | 630 | 50 | 112 |
| 904-418 | 800 | 56 | 203 |
| 904-419 | 1000 | 63 | 356 |
| 904-445 | 150 | 25 | 3.2 |





