
| C4MC No | B | H | S | L | kg |
| 946-401100 | 63 | 80 | 16 | 100 | 0.5 |
| 946-401200 | 63 | 80 | 16 | 200 | 1.0 |
| 946-401300 | 63 | 80 | 16 | 300 | 1.5 |
| 946-401400 | 63 | 80 | 16 | 400 | 2.0 |
| 946-401500 | 63 | 80 | 16 | 500 | 2.5 |
| 946-401600 | 63 | 80 | 16 | 600 | 3.0 |
| 946-402100 | 80 | 100 | 20 | 100 | 0.8 |
| 946-402200 | 80 | 100 | 20 | 200 | 1.6 |
| 946-402300 | 80 | 100 | 20 | 300 | 2.4 |
| 946-402400 | 80 | 100 | 20 | 400 | 3.2 |
| 946-402500 | 80 | 100 | 20 | 500 | 4.0 |
| 946-402600 | 80 | 100 | 20 | 600 | 4.8 |
| 946-403100 | 100 | 125 | 20 | 100 | 1.0 |
| 946-403200 | 100 | 125 | 20 | 200 | 2.0 |
| 946-403300 | 100 | 125 | 20 | 300 | 3.0 |
| 946-403400 | 100 | 125 | 20 | 400 | 4.0 |
| 946-403500 | 100 | 125 | 20 | 500 | 5.0 |
| 946-403600 | 100 | 125 | 20 | 600 | 6.0 |
| 946-404100 | 125 | 160 | 25 | 100 | 1.6 |
| 946-404200 | 125 | 160 | 25 | 200 | 3.2 |
| 946-404300 | 125 | 160 | 25 | 300 | 4.8 |
| 946-404400 | 125 | 160 | 25 | 400 | 6.4 |
| 946-404500 | 125 | 160 | 25 | 500 | 8.0 |
| 946-404600 | 125 | 160 | 25 | 600 | 9.6 |
| 946-405100 | 160 | 200 | 32 | 100 | 2.6 |
| 946-405200 | 160 | 200 | 32 | 200 | 5.2 |
| 946-405300 | 160 | 200 | 32 | 300 | 7.8 |
| 946-405400 | 160 | 200 | 32 | 400 | 10.4 |
| 946-405500 | 160 | 200 | 32 | 500 | 13.0 |
| 946-405600 | 160 | 200 | 32 | 600 | 15.6 |





