
| C4MC No | B | H | S | L | kg |
| 944-400100 | 63 | 63 | 12 | 100 | 0.35 |
| 944-400200 | 63 | 63 | 12 | 200 | 0.7 |
| 944-400300 | 63 | 63 | 12 | 300 | 1.05 |
| 944-400400 | 63 | 63 | 12 | 400 | 1.4 |
| 944-400500 | 63 | 63 | 12 | 500 | 1.75 |
| 944-400600 | 63 | 63 | 12 | 600 | 2.1 |
| 944-401100 | 80 | 80 | 16 | 100 | 0.6 |
| 944-401200 | 80 | 80 | 16 | 200 | 1.2 |
| 944-401300 | 80 | 80 | 16 | 300 | 1.9 |
| 944-401400 | 80 | 80 | 16 | 400 | 2.5 |
| 944-401500 | 80 | 80 | 16 | 500 | 3.1 |
| 944-401600 | 80 | 80 | 16 | 600 | 3.7 |
| 944-402100 | 100 | 100 | 20 | 100 | 1 |
| 944-402200 | 100 | 100 | 20 | 200 | 1.9 |
| 944-402300 | 100 | 100 | 20 | 300 | 2.9 |
| 944-402400 | 100 | 100 | 20 | 400 | 3.9 |
| 944-402500 | 100 | 100 | 20 | 500 | 4.9 |
| 944-402600 | 100 | 100 | 20 | 600 | 5.8 |
| 944-403100 | 125 | 125 | 20 | 100 | 1.4 |
| 944-403200 | 125 | 125 | 20 | 200 | 2.7 |
| 944-403300 | 125 | 125 | 20 | 300 | 4.1 |
| 944-403400 | 125 | 125 | 20 | 400 | 5.4 |
| 944-403500 | 125 | 125 | 20 | 500 | 6.8 |
| 944-4035100 | 160 | 160 | 25 | 100 | 1.8 |
| 944-4035200 | 160 | 160 | 25 | 200 | 3.6 |
| 944-4035300 | 160 | 160 | 25 | 300 | 5.4 |
| 944-4035400 | 160 | 160 | 25 | 400 | 7.2 |
| 944-4035500 | 160 | 160 | 25 | 500 | 9.0 |
| 944-4035600 | 160 | 160 | 25 | 600 | 10.8 |
| 944-403600 | 125 | 125 | 20 | 600 | 8.1 |
| 944-404100 | 200 | 200 | 32 | 100 | 3.2 |
| 944-404200 | 200 | 200 | 32 | 200 | 6.4 |
| 944-404300 | 200 | 200 | 32 | 300 | 9.5 |
| 944-404400 | 200 | 200 | 32 | 400 | 13 |
| 944-404500 | 200 | 200 | 32 | 500 | 16 |
| 944-404600 | 200 | 200 | 32 | 600 | 19 |





