
| C4MC No | Ball Dia mm | Y mm | W mm | D mm | L mm | d. | Load Capacity kg | Load capacity Ibs |
| 570-201 | 12.7 | 35.7 | 16.0 | 20.6 | 16.5 | 5/16 UNF | 35 | 75 |
| 570-201A | 12.7 | 35.7 | 16.0 | 20.6 | 16.5 | 5/16 UNF | 35 | 75 |
| 570-202 | 12.7 | 35.7 | 16.0 | 20.6 | 16.5 | M8 | 35 | 75 |
| 570-202A | 12.7 | 35.7 | 16.0 | 20.6 | 16.5 | M8 | 35 | 75 |
| 570-203 | 25.4 | 72.3 | 42.5 | 44.5 | 25.4 | 1/2 inch UNF | 160 | 350 |
| 570-203A | 25.4 | 72.3 | 42.5 | 44.5 | 25.4 | 1/2 inch UNF | 160 | 350 |
| 570-204 | 25.4 | 72.3 | 42.5 | 44.5 | 25.4 | M12 | 160 | 350 |
| 570-204A | 25.4 | 72.3 | 42.5 | 44.5 | 25.4 | M12 | 160 | 350 |
| 570-205 | 25.4 | 76.9 | 45.1 | 50.8 | 25.4 | M12 | 320 | 700 |
| 570-205A | 25.4 | 76.9 | 45.1 | 50.8 | 25.4 | M12 | 320 | 700 |
| 570-206 | 25.4 | 76.9 | 45.1 | 50.8 | 25.4 | 1/2 inch UNF | 320 | 700 |
| 570-206A | 25.4 | 76.9 | 45.1 | 50.8 | 25.4 | 1/2inch UNF | 320 | 700 |
| 570-207 | 38.1 | 4.5 | 60.3 | 60.3 | 40.9 | M20 | 1000 | 2240 |
| 570-207A | 38.1 | 4.5 | 60.3 | 60.3 | 40.9 | M20 | 1000 | 2240 |
| 570-208 | 38.1 | 4.5 | 60.3 | 60.3 | 40.9 | 3/4inchUNF | 1000 | 2240 |
| 570-208A | 38.1 | 4.5 | 60.3 | 60.3 | 40.9 | 3/4inch UNF | 1000 | 2240 |
| 570-209 | 50.8 | 159.0 | 50.8 | 101.6 | 50.8 | M24 | 2000 | 4480 |
| 570-209A | 50.8 | 159.0 | 50.8 | 101.6 | 50.8 | M24 | 2000 | 4480 |
| 570-210 | 50.8 | 159.0 | 50.8 | 101.6 | 50.8 | 1inch UNF | 2000 | 4480 |
| 570-210A | 50.8 | 159.0 | 50.8 | 101.6 | 50.8 | 1inch UNF | 2000 | 4480 |




