
| C4MC No | Ball Dia mm | Ball Dia inch | Y mm | Y inch | W mm | W inch | D mm | D Inch | Load Capacity kg | Load capacity Ibs |
| 570-101 | 12.7 | 0.5 | 19.0 | 0.750 | 15.0 | 0.594 | 20.6 | 0.812 | 35 | 75 |
| 570-101A | 12.7 | 0.5 | 19.0 | 0.750 | 15.0 | 0.594 | 20.6 | 0.812 | 35 | 75 |
| 570-102 | 25.4 | 1.0 | 41.3 | 1.625 | 35.6 | 1.403 | 44.5 | 1.750 | 165 | 350 |
| 570-102A | 25.4 | 1.0 | 41.3 | 1.625 | 35.6 | 1.403 | 44.5 | 1.750 | 165 | 350 |
| 570-103 | 25.4 | 1.0 | 44.5 | 1.750 | 38.1 | 1.500 | 50.8 | 2.000 | 320 | 700 |
| 570-103A | 25.4 | 1.0 | 44.5 | 1.750 | 38.1 | 1.500 | 50.8 | 2.000 | 320 | 700 |
| 570-104 | 38.1 | 1.5 | 61.5 | 2.421 | 48.8 | 1.921 | 60.3 | 2.375 | 1000 | 2240 |
| 570-104A | 38.1 | 1.5 | 61.5 | 2.421 | 48.8 | 1.921 | 60.3 | 2.375 | 1000 | 2240 |
| 570-105 | 50.8 | 2.0 | 98.4 | 3.875 | 82.5 | 3.250 | 101.6 | 4.000 | 2000 | 4480 |
| 570-105A | 50.8 | 2.0 | 98.4 | 3.875 | 82.5 | 3.250 | 101.6 | 4.000 | 2000 | 4480 |




