
| C4MC No | Ball Dia mm | Supports Load kg | Supports Load Ibs | Load To Max Deflection kg | Load To Max Deflection Ibs | Max Deflection mm | OH mm | H mm | D mm |
| 570-601 | 12.7 | 23 | 50 | 38 | 83.6 | 2.0 | 27.4 | 25.4 | 25.4 |
| 570-601A | 12.7 | 23 | 50 | 38 | 83.6 | 2.0 | 27.4 | 25.4 | 25.4 |
| 570-602 | 25.4 | 91 | 200 | 120 | 264 | 4.7 | 60.2 | 55.5 | 50.8 |
| 570-602A | 25.4 | 91 | 200 | 120 | 264 | 4.7 | 60.2 | 55.5 | 50.8 |
| 570-603 | 25.4 | 227 | 500 | 300 | 660 | 2.4 | 62.7 | 60.3 | 63.5 |
| 570-603A | 25.4 | 227 | 500 | 300 | 660 | 2.4 | 62.7 | 60.3 | 63.5 |




