
| C4MC No | D | L | S | (g) |
| 688-21080 | M10 x 1.50 | 80 | 17 | 85 |
| 688-21280 | M12 x 1.75 | 80 | 19 | 120 |
| 688-216100 | M16 x 2.00 | 100 | 24 | 240 |
| 688-216150 | M16 x 2.00 | 150 | 24 | 320 |
| 688-21670 | M16 x 2.00 | 70 | 24 | 195 |
| 688-220100 | M20 x 1.50 | 100 | 30 | 395 |
| 688-220150 | M20 x 1.50 | 150 | 30 | 520 |
| 688-220180 | M20 x 1.50 | 180 | 30 | 595 |
| 688-224130 | M24 x 1.50 | 130 | 36 | 710 |
| 688-224200 | M24 x 1.50 | 200 | 36 | 960 |




