
| C4MC No | D | D1 | D2 | H | P | kg |
| 685-2100A | 100 | 110 | 24 | 29 | 900 | 0.94 |
| 685-2100S | 100 | 110 | 24 | 20 | 900 | 0.76 |
| 685-2130A | 130 | 140 | 28 | 32 | 1600 | 1.75 |
| 685-2130S | 130 | 140 | 28 | 23 | 1600 | 1.45 |
| 685-2170A | 170 | 180 | 32 | 32 | 2400 | 3.00 |
| 685-2170S | 170 | 180 | 32 | 23 | 2400 | 2.50 |
| 685-2200A | 200 | 210 | 40 | 35 | 4000 | 5.00 |
| 685-2200S | 200 | 210 | 40 | 26 | 4000 | 4.20 |
| 685-260A | 60 | 68 | 20 | 27 | 300 | 0.30 |
| 685-260S | 60 | 68 | 20 | 18 | 300 | 0.24 |
| 685-280A | 80 | 88 | 20 | 29 | 600 | 0.60 |
| 685-280S | 80 | 88 | 20 | 20 | 600 | 0.49 |




